Category
Den KGL. Mønt sæt
Uofficiele møntsæt og sedler
Guld mønter pt. alt udsolgt
Erindringsmønter mønter
Danske årgangs mønter
- 1 øre fra 1874 til 1975
- 2 øre fra 1874 til 1975
- 5 øre fra 1875 til 1988
- 10 øre fra 1874 til 1988
- 25 øre fra 1874 til 2008
- 1/2 krone fra 1924 til 1940
- 50 øre fra 1989 til 2000
- 1 kr. fra 1875 til 2000
- 2 kr. fra 1875 til 2000
- 5 kr. fra 1960 til 2000
- 10 kr. fra 1979 til 2000
- 20 kr. fra 1990 til 2000
© Copyright swSoftWare 2002. All rights reserved